DATA DESA KARYAMUKTI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 49 |
| 2 | 11-15 | 256 |
| 3 | 16-20 | 229 |
| 4 | 21-25 | 261 |
| 5 | 26-30 | 223 |
Daftar Pengumuman DESA KARYAMUKTI
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KARYAMUKTI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 49 |
| 2 | 11-15 | 256 |
| 3 | 16-20 | 229 |
| 4 | 21-25 | 261 |
| 5 | 26-30 | 223 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KARYAMUKTI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis